SCF Custom - Maatwerk oplossingen
Volledig geïntegreerde maatwerkoplossingen voor uw productieproces
De SCF Custom staat voor alle klant specifieke zaagoplossingen, waarbij elk project specifiek wordt ontworpen met maximale integratie en efficiëntie als uitgangspunt. Door het combineren van zagen met diverse nabewerkingen zoals ontbramen, wassen, meten en robotisch stapelen ontstaat één volledig geautomatiseerde productielijn. Hierdoor worden handmatige handelingen tot een minimum beperkt en kunnen uw specifieke productie-eisen en bewerkingen naadloos in het proces worden geïntegreerd.
Ervaar het hoogste niveau van precisie en efficiëntie met een op maat ontwikkelde zaagoplossing. Volledig afgestemd op de specifieke eisen van uw productieproces, is deze machine ontworpen voor maximale nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en prestaties. Daarmee vormt zij de ideale oplossing voor uiteenlopende toepassingen, van seriematige productie tot specialistisch maatwerk.
Vergroot uw zaagcapaciteit en optimaliseer uw productiviteit met een oplossing die volledig op uw behoeften is afgestemd. Investeer in maatwerk en ervaar het verschil dat slimme engineering en krachtige prestaties kunnen maken.
Voordelen:
Voordelen:
- Precisie-engineering: haal elke keer perfecte zaagsneden dankzij geavanceerde technologie die uiterste nauwkeurigheid garandeert.
- Hoge prestaties: gebouwd met krachtige componenten om zelfs de meest veeleisende zaagtaken moeiteloos aan te kunnen.
- Maatwerk: pas de machine volledig aan uw specifieke eisen aan, zodat hij perfect past binnen uw workflow en productiebehoeften.
- Duurzaamheid: vervaardigd uit hoogwaardige materialen en gebouwd voor een lange levensduur, met jarenlange betrouwbare prestaties.
Geen productieproces is hetzelfde. Daarom ontwikkelt Bewo maatwerkoplossingen die volledig aansluiten op uw specifieke eisen, productstromen en gewenste output. Of het nu gaat om afwijkende buisafmetingen, hoge capaciteiten of integratie in bestaande productielijnen – wij vertalen uw uitdaging naar een slimme, betrouwbare oplossing.
Onze kracht ligt in het combineren van bewezen zaagtechnologie met klantspecifieke engineering. Het resultaat: efficiëntere processen, lagere gebruikskosten en een constante, hoge productkwaliteit.
Technische specificaties per machine
| BEWO Cutting Systems | SCF-Alpha | SCF-Short | SCF-Single | SCF-Sigma | SCF-Omega | SCF-Omega Quadra | |
| Multiple cut min. – max. | p/cut | 1 | 1-4 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 1-2 |
| Saw blade Ø max. | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 425 | 425 |
| Sawing servo motor | kW | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Cutting speed | m/min | 20-250 | |||||
| Transport system | gripper feed, servo | ||||||
| Clamping power | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | |
| Clamping setup | one clamp | multiple | universal | multiple | double | var. | |
| Accuracy Ø < 25 mm | mm | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Material data | |||||||
| Material type | steel | steel / stainless steel / non ferrous material | |||||
| Start lenght min. | mm | 3.700 | 3.700 | 3.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Start lenght max. | mm | 7.000 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 12.000 | 12.000 |
| Transport weight | kg | 40 | 50 | 50 | 50 | 120 | 120 |
| Bundle loader capity | kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Bundle Ø | mm | 650 | 650 | 650 | 650/850 | 650/850 | 650/850 |
| Bundle loader | automatic | ||||||
| Product data | |||||||
| Round tube range Ø | mm | 15 tot 60 | 6 to 60 | 15 tot 80 | 15 to 80 | 15 to 102 | 15-102 |
| – with Small Ø pack | mm | – | – | 6 > | 6 > | 8 > | 8 > |
| – with Heavy tube pack | mm | – | – | < 90 | < 90 | Incl. | Incl. |
| Square profil min. | mm | 12×12 | 8×8 | 10×10 | 10×10 | 10×10 | 10×10 |
| Square profil max. | mm | 80×80 | 45×45 | 80×80 | 80×80 | 90×90 | 90×90 |
| Rectangular min. | mm | – | – | 15×10 | 15×10 | 15×10 | 15×10 |
| Rectangular max. | mm | – | – | 85×60 | 85×60 | 140×70 | 120×60 |
| Wall thickness min. | mm | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Solid max. Ø | mm | – | – | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Lenght min. Cutting | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| – with deburring | mm | 175 | 35 | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 |
| – with washing | mm | – | – | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lenght max. | mm | 3.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Product weight | kg | 15 | 5 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Deburring lenght max. | mm | – | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| Output max. | p/hour | 1.200 | 6.000 | 1.800 | 12.000 | 3.000 | 3.000 |
|
Reference values only. Final values are project-specific.
|
|||||||
Contact
Neem contact met ons op door middel van onderstaand contactformulier.