SCF Single | Flexibele zaagoplossing
Flexibel en efficiënt buizen zagen voor elke batchgrootte
De SCF Single is een veelzijdige automatische zaagmachine met een universele klem en zeer korte omsteltijden, ontworpen voor maximale flexibiliteit. Dankzij de moderne techniek realiseert de machine hoge productiesnelheden en een uitstekende nauwkeurigheid, ook bij wisselende productseries. Hierdoor worden stilstandtijden geminimaliseerd, wordt efficiënt geproduceerd in kleine batches en blijven gebruikskosten onder controle, zelfs in een dynamische productieomgeving.
Kenmerken
| Merk | Bewo | |
| Model | SCF Single | |
| Kenmerk | Flexibel eenvoudig omstellen Universele zaagklem Enkel / dubbel zagen |
|
| Output single cut | 1500 p/uur Ø15mm L:150mm |
|
| Min. | Max. | |
| Rond | Ø6 mm | Ø90 mm |
| Vierkant | 10×10 mm | 80×80 mm |
| Rechthoek | 15×10 mm | 85×60 mm |
Flexibel en efficiënt buizen zagen voor elke batchgrootte
De SCF Single is een veelzijdige automatische zaagmachine met een universele klem en zeer korte omsteltijden, ontworpen voor maximale flexibiliteit. Dankzij de moderne techniek realiseert de machine hoge productiesnelheden en een uitstekende nauwkeurigheid, ook bij wisselende productseries. Hierdoor worden stilstandtijden geminimaliseerd, wordt efficiënt geproduceerd in kleine batches en blijven gebruikskosten onder controle, zelfs in een dynamische productieomgeving.
Kenmerken
| Merk | Bewo | |
| Model | SCF Single | |
| Kenmerk | Flexibel eenvoudig omstellen Universele zaagklem Enkel / dubbel zagen |
|
| Output single cut | 1500 p/uur Ø15mm L:150mm |
|
| Min. | Max. | |
| Rond | Ø6 mm | Ø90 mm |
| Vierkant | 10×10 mm | 80×80 mm |
| Rechthoek | 15×10 mm | 85×60 mm |
Daarnaast wordt slijtage aanzienlijk verminderd. Bij een rollenaanvoer staan de aandrijfrollen continu in contact met het materiaal, wat leidt tot slijtage van de rollen —zeker bij vervuilde of scherpe buizen.
Kortom: een grijperaanvoer verhoogt de nauwkeurigheid, verlaagt onderhouds- en gebruikskosten en verlengt de levensduur.
Materialen die de SCF Single kan verwerken
Voorbeelden van materialen die de SCF Single kan verwerken:
- Naadloze buis: rond, vierkant, rechthoekig
- Gelaste precisiebuis
- Chroomstalen buis
- Gelaste koudgetrokken buis
- Hoge-druk buizen
- Massieve staf: rond, vierkant, rechthoekig, vlak
- Koolstofstaal, gelegeerd staal, roestvast staal
Voordelen:
- Gebruik: flexibel, lengte- en diameterwissel zonder handmatige omstelling.
- Proces: zaagadvies met berekening van haalbare productiecapaciteit.
- Kwaliteit: hoge lengtenauwkeurigheid dankzij servogestuurde productgrijper.
De alleskunner onder de buiszaaglijnen
De Single-zaag is ontworpen om zoveel mogelijk verschillende profielen te kunnen zagen. Ronde, vierkante of rechthoekige buizen met uiteenlopende diameters of materiaalsoorten kunnen worden verwerkt zonder dat gereedschappen, aanslagen of geleidingen hoeven worden te omgesteld.
Dankzij speciale software en separatie pinnen kunnen zelfs kleine, flexibele diameters worden gescheiden en snel met een grijperaanvoer in de zaag worden gevoerd.
De grijperaanvoer werkt snel en uiterst nauwkeurig, waardoor geen aanslag of andere geleidingen nodig zijn. De zaagklem is zo ontworpen dat deze een bereik van Ø8 tot Ø80 mm kan klemmen zonder gereedschapswissel.
Afhankelijk van de gewenste afwerking kan de buis op verschillende manieren worden nabewerkt, zoals ontbramen, wassen of markeren. Ook kunnen de eindproducten worden gesorteerd wanneer er verschillende lengtes worden gezaagd. Door alle functies te integreren in één besturingssysteem wordt het bedienen van een complex proces eenvoudig.
Technische specificaties per machine
| BEWO Cutting Systems | SCF-Alpha | SCF-Short | SCF-Single | SCF-Sigma | SCF-Omega | SCF-Omega Tetra | |
| Multiple cut min. – max. | p/cut | 1 | 1-4 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 1-2 |
| Saw blade Ø max. | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 425 | 425 |
| Sawing servo motor | kW | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Cutting speed | m/min | 20-250 | |||||
| Transport system | gripper feed, servo | ||||||
| Clamping power | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | |
| Clamping setup | one clamp | multiple | universal | multiple | double | var. | |
| Accuracy Ø < 25 mm | mm | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Material data | |||||||
| Material type | steel | steel / stainless steel / non ferrous material | |||||
| Start lenght min. | mm | 3.700 | 3.700 | 3.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Start lenght max. | mm | 7.000 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 12.000 | 12.000 |
| Transport weight | kg | 40 | 50 | 50 | 50 | 120 | 120 |
| Bundle loader capity | kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Bundle Ø | mm | 650 | 650 | 650 | 650/850 | 650/850 | 650/850 |
| Bundle loader | automatic | ||||||
| Product data | |||||||
| Round tube range Ø | mm | 15 tot 60 | 6 to 60 | 15 tot 80 | 15 to 80 | 15 to 102 | 15-102 |
| – with Small Ø pack | mm | – | – | 6 > | 6 > | 8 > | 8 > |
| – with Heavy tube pack | mm | – | – | < 90 | < 90 | Incl. | Incl. |
| Square profil min. | mm | 12×12 | 8×8 | 10×10 | 10×10 | 10×10 | 10×10 |
| Square profil max. | mm | 80×80 | 45×45 | 80×80 | 80×80 | 90×90 | 90×90 |
| Rectangular min. | mm | – | – | 15×10 | 15×10 | 15×10 | 15×10 |
| Rectangular max. | mm | – | – | 85×60 | 85×60 | 140×70 | 120×60 |
| Wall thickness min. | mm | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Solid max. Ø | mm | – | – | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Lenght min. Cutting | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| – with deburring | mm | 175 | 35 | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 |
| – with washing | mm | – | – | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lenght max. | mm | 3.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Product weight | kg | 15 | 5 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Deburring lenght max. | mm | – | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| Output max. | p/hour | 1.200 | 6.000 | 1.800 | 12.000 | 3.000 | 3.000 |
|
Reference values only. Final values are project-specific.
|
|||||||
Contact
Neem contact met ons op door middel van onderstaand contactformulier.